Erwachsener | Ehegatte | Kinder u. Jugend | Schüler und Studenten auf Antrag* | Familien / 1 oder 2 Erwachsene und Kinder bis 18 J. | Passive Mitglieder | |
Aufnahmegebühr einmalig | 15,00€ | 11,00€ | 9,00 € | 11,00,00 € | 35,00 € | 5,00 € |
pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | |
Mitgliedsbeitrag | 15,00 € | 11,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 35,00 € | 5,00 € |
Zusatzbeiträge | ||||||
Basketball | 4,50 € | 4,50 € | 6,00 € | 4,50 € | ||
Cheerleading | 2,00 € | 2,00 € | 0,50 € | 1,50 € | ||
Fitness-Studio | 22,00 € | 22,00 € | 16,50 € | 16,50 € | ||
Fußball | 3,50 € | 3,50 € | 2,00 € | 3,50 € | ||
Handball | 3,50 € | 3,50 € | 2,00 € | 3,50 € | ||
Reha Orthopädie (ohne Verordnung) | 5,00 € | |||||
Herzsport (ohne Verordnung/mit Arzt) | 8,20 € | 8,20 € | ||||
HerzFit (ohne Verordnung/ohne Arzt) | 5,00 € | 5,00 € | ||||
Krebsnachsorge ohne Verordnung | 4,00 € | 4,00 € | ||||
LG-Nord | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 3.00 € | ||
Taekwondo | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||
Tanzen | 2,00 € | 2,00 € | 0,50 € | 1,50 € | ||
Tennis | 55,00 €/Jahr | 55,00 € /Jahr | 41,50 € /Jahr | 55,00 € /Jahr | 6,80 €/Jahr | |
Turnen P-Gruppen | 2,00 € | 2,00 € | ||||
Turnschwimmer | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||
Rechnungszahler | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
10er Karte Studio und Sauna | 69,50 € |
10er Karte Sauna | 46,00 € |
Damen und Herren (aktiv 19-70 J.) | 3 Arbeitsstunden à 15,00 € | ||
Jugendliche (15-18J) | 3 Arbeitsstunden à 5,00 € | ||
Die Gemeinschaftsdienstbeiträge sind Ersatzbeiträge. Sie werden nur fällig bei Nichtleistung der Arbeitsstunden. |
Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum Kalenderhalbjahr.
* Als Antrag gilt die Einreichung einer Schul/Studentenbescheinigung.
Für bereits abgerechnete Zeiträume erfolgt nachträglich keine Rückerstattung